Space Solution
2022 - 2025
P-Manager - V2 는 기존버전 기반으로 UI 및 프로토콜을 개선화하여, 금형 업체에 최적화된 공정관리 MES솔루션으로 금형수주에서부터 설계, CAM, 현장, 구매, 공정, 외주 업체 등을 종합적으로 관리할 수 있습니다.
웹, 스마트폰, 데이터베이스 및 프로세스 관리를 통해 병렬 업무 처리가 가능하기 때문에 전체 공정 진행상황을 실시간으로 확인할 수 있으며, 부서별 업무진행 정보, 설비 가동 현황 정보, 외주가공 및 구매 협력사 정보 등을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
특히, 각 업체에 맞는 커스텀마이징을 통하여 MES 사용 효율성을 극대화합니다.
P-Manager V2에서도 공정관리 로직 이해를 바탕으로, 신규 화면 개발과 기능 유지보수, 서버 및 설비 데이터 관리, 사용자 피드백 기반 회의 참여, 개발 문서화 등 시스템 운영 전반을 담당하였습니다.
도입&운영 업체리스트
| 번호 | 업체명 |
|---|---|
| 1 | 신흥정밀 |
| 2 | 승우 |
| 3 | 주은 |
| 4 | 영진하이테크 |
| 5 | 진흥공업 |
| 6 | 대광G&M |
| 7 | 메인텍 |
| 8 | P&QTech |
| 9 | HIT |
| 10 | 서영 |
| 11 | KM솔루션 |
| 12 | SDI |
| 13 | 대동몰드 |
| 14 | 도원금형 |
| 15 | EQPMonitoring |
| 16 | 진성시스템 |
| 17 | 서산몰드 |
| 18 | 신기산업 |
| 19 | 케이몰드 |
| 20 | 연우 |
| 21 | 재원 |
| 22 | 승우 |
| 23 | FLEXIBLE테크 |
| 24 | 일양정밀 |
| 25 | 신라엔지니어링 |
| 26 | 신진이엔지 |
| 27 | 경인테크 |
| 28 | 대웅기연 |
| 29 | 현대포리텍 |
| 30 | 해성단조 |
| 31 | 엘림테크 |
| 32 | 에스에스테크 |
| 33 | KCM월드 |
| 34 | 상승테크 |
| 35 | 삼우솔루션 |
| 36 | 한비테크 |
| 37 | 한밭정밀 |
| 38 | ARK |
| 39 | 에프엠씨(FMC) |
| 40 | 명장 |
| 41 | LJH |
| 42 | SMJ |
| 43 | 와이비솔루션 |
| 44 | 프롬테크 |
| 45 | 우성엠엔피 |
| 46 | 덕일산업 |
| 47 | Tiz모니터링 |
| 48 | MITECH |
| 49 | 대광엔지니어링 |
| 50 | 신원테크 |
PLATFORM WEB
STACK Window Server, Tomcat, OracleDB, 전자정부 프레임워크, javascript, jquery